Daten 2024 zur Veröffentlichung:;;
Nach § 12 Abs. 3 StromNZV;;
Verlauf Differenzbilanzkreis;;
;;
von;bis;Wert in kW
01.01.2024 00:00;01.01.2024 00:15;3
01.01.2024 00:15;01.01.2024 00:30;1.833
01.01.2024 00:30;01.01.2024 00:45;3.260
01.01.2024 00:45;01.01.2024 01:00;4.977
01.01.2024 01:00;01.01.2024 01:15;6.597
01.01.2024 01:15;01.01.2024 01:30;7.854
01.01.2024 01:30;01.01.2024 01:45;8.692
01.01.2024 01:45;01.01.2024 02:00;9.310
01.01.2024 02:00;01.01.2024 02:15;9.414
01.01.2024 02:15;01.01.2024 02:30;9.679
01.01.2024 02:30;01.01.2024 02:45;9.737
01.01.2024 02:45;01.01.2024 03:00;9.271
01.01.2024 03:00;01.01.2024 03:15;9.277
01.01.2024 03:15;01.01.2024 03:30;9.151
01.01.2024 03:30;01.01.2024 03:45;8.511
01.01.2024 03:45;01.01.2024 04:00;8.446
01.01.2024 04:00;01.01.2024 04:15;8.437
01.01.2024 04:15;01.01.2024 04:30;8.180
01.01.2024 04:30;01.01.2024 04:45;7.673
01.01.2024 04:45;01.01.2024 05:00;7.436
01.01.2024 05:00;01.01.2024 05:15;7.843
01.01.2024 05:15;01.01.2024 05:30;7.310
01.01.2024 05:30;01.01.2024 05:45;6.782
01.01.2024 05:45;01.01.2024 06:00;6.598
01.01.2024 06:00;01.01.2024 06:15;6.594
01.01.2024 06:15;01.01.2024 06:30;6.439
01.01.2024 06:30;01.01.2024 06:45;6.046
01.01.2024 06:45;01.01.2024 07:00;6.119
01.01.2024 07:00;01.01.2024 07:15;5.551
01.01.2024 07:15;01.01.2024 07:30;5.320
01.01.2024 07:30;01.01.2024 07:45;4.261
01.01.2024 07:45;01.01.2024 08:00;3.359
01.01.2024 08:00;01.01.2024 08:15;1.091
01.01.2024 08:15;01.01.2024 08:30;-1.763
01.01.2024 08:30;01.01.2024 08:45;-4.638
01.01.2024 08:45;01.01.2024 09:00;-7.782
01.01.2024 09:00;01.01.2024 09:15;-9.857
01.01.2024 09:15;01.01.2024 09:30;-12.364
01.01.2024 09:30;01.01.2024 09:45;-14.153
01.01.2024 09:45;01.01.2024 10:00;-16.454
01.01.2024 10:00;01.01.2024 10:15;-17.292
01.01.2024 10:15;01.01.2024 10:30;-18.730
01.01.2024 10:30;01.01.2024 10:45;-19.316
01.01.2024 10:45;01.01.2024 11:00;-20.248
01.01.2024 11:00;01.01.2024 11:15;-20.865
01.01.2024 11:15;01.01.2024 11:30;-21.407
01.01.2024 11:30;01.01.2024 11:45;-21.214
01.01.2024 11:45;01.01.2024 12:00;-21.714
01.01.2024 12:00;01.01.2024 12:15;-20.932
01.01.2024 12:15;01.01.2024 12:30;-19.911
01.01.2024 12:30;01.01.2024 12:45;-17.789
01.01.2024 12:45;01.01.2024 13:00;-16.552
01.01.2024 13:00;01.01.2024 13:15;-13.228
01.01.2024 13:15;01.01.2024 13:30;-9.714
01.01.2024 13:30;01.01.2024 13:45;-6.681
01.01.2024 13:45;01.01.2024 14:00;-3.698
01.01.2024 14:00;01.01.2024 14:15;-1.556
01.01.2024 14:15;01.01.2024 14:30;347
01.01.2024 14:30;01.01.2024 14:45;1.837
01.01.2024 14:45;01.01.2024 15:00;3.283
01.01.2024 15:00;01.01.2024 15:15;4.479
01.01.2024 15:15;01.01.2024 15:30;6.247
01.01.2024 15:30;01.01.2024 15:45;6.815
01.01.2024 15:45;01.01.2024 16:00;7.886
01.01.2024 16:00;01.01.2024 16:15;9.036
01.01.2024 16:15;01.01.2024 16:30;10.756
01.01.2024 16:30;01.01.2024 16:45;11.994
01.01.2024 16:45;01.01.2024 17:00;12.764
01.01.2024 17:00;01.01.2024 17:15;12.588
01.01.2024 17:15;01.01.2024 17:30;10.662
01.01.2024 17:30;01.01.2024 17:45;8.934
01.01.2024 17:45;01.01.2024 18:00;6.681
01.01.2024 18:00;01.01.2024 18:15;4.226
01.01.2024 18:15;01.01.2024 18:30;1.832
01.01.2024 18:30;01.01.2024 18:45;428
01.01.2024 18:45;01.01.2024 19:00;-2.149
01.01.2024 19:00;01.01.2024 19:15;-4.499
01.01.2024 19:15;01.01.2024 19:30;-7.051
01.01.2024 19:30;01.01.2024 19:45;-9.030
01.01.2024 19:45;01.01.2024 20:00;-9.258
01.01.2024 20:00;01.01.2024 20:15;-8.635
01.01.2024 20:15;01.01.2024 20:30;-7.240
01.01.2024 20:30;01.01.2024 20:45;-6.160
01.01.2024 20:45;01.01.2024 21:00;-4.665
01.01.2024 21:00;01.01.2024 21:15;-4.667
01.01.2024 21:15;01.01.2024 21:30;-4.253
01.01.2024 21:30;01.01.2024 21:45;-4.339
01.01.2024 21:45;01.01.2024 22:00;-3.790
01.01.2024 22:00;01.01.2024 22:15;-3.406
01.01.2024 22:15;01.01.2024 22:30;-2.502
01.01.2024 22:30;01.01.2024 22:45;-1.264
01.01.2024 22:45;01.01.2024 23:00;-833
01.01.2024 23:00;01.01.2024 23:15;335
01.01.2024 23:15;01.01.2024 23:30;1.485
01.01.2024 23:30;01.01.2024 23:45;2.665
01.01.2024 23:45;02.01.2024 00:00;3.346
02.01.2024 00:00;02.01.2024 00:15;2.706
02.01.2024 00:15;02.01.2024 00:30;3.478
02.01.2024 00:30;02.01.2024 00:45;4.161
02.01.2024 00:45;02.01.2024 01:00;4.870
02.01.2024 01:00;02.01.2024 01:15;5.646
02.01.2024 01:15;02.01.2024 01:30;5.736
02.01.2024 01:30;02.01.2024 01:45;5.557
02.01.2024 01:45;02.01.2024 02:00;5.347
02.01.2024 02:00;02.01.2024 02:15;5.394
02.01.2024 02:15;02.01.2024 02:30;5.357
02.01.2024 02:30;02.01.2024 02:45;5.191
02.01.2024 02:45;02.01.2024 03:00;5.101
02.01.2024 03:00;02.01.2024 03:15;5.002
02.01.2024 03:15;02.01.2024 03:30;4.672
02.01.2024 03:30;02.01.2024 03:45;4.648
02.01.2024 03:45;02.01.2024 04:00;4.302
02.01.2024 04:00;02.01.2024 04:15;4.438
02.01.2024 04:15;02.01.2024 04:30;4.036
02.01.2024 04:30;02.01.2024 04:45;4.378
02.01.2024 04:45;02.01.2024 05:00;4.181
02.01.2024 05:00;02.01.2024 05:15;4.834
02.01.2024 05:15;02.01.2024 05:30;4.569
02.01.2024 05:30;02.01.2024 05:45;3.958
02.01.2024 05:45;02.01.2024 06:00;2.419
02.01.2024 06:00;02.01.2024 06:15;403
02.01.2024 06:15;02.01.2024 06:30;-2.835
02.01.2024 06:30;02.01.2024 06:45;-5.846
02.01.2024 06:45;02.01.2024 07:00;-11.052
02.01.2024 07:00;02.01.2024 07:15;-10.539
02.01.2024 07:15;02.01.2024 07:30;-12.638
02.01.2024 07:30;02.01.2024 07:45;-13.285
02.01.2024 07:45;02.01.2024 08:00;-13.223
02.01.2024 08:00;02.01.2024 08:15;-13.685
02.01.2024 08:15;02.01.2024 08:30;-13.894
02.01.2024 08:30;02.01.2024 08:45;-13.642
02.01.2024 08:45;02.01.2024 09:00;-13.268
02.01.2024 09:00;02.01.2024 09:15;-12.313
02.01.2024 09:15;02.01.2024 09:30;-10.170
02.01.2024 09:30;02.01.2024 09:45;-8.523
02.01.2024 09:45;02.01.2024 10:00;-6.975
02.01.2024 10:00;02.01.2024 10:15;-6.174
02.01.2024 10:15;02.01.2024 10:30;-5.518
02.01.2024 10:30;02.01.2024 10:45;-5.155
02.01.2024 10:45;02.01.2024 11:00;-5.543
02.01.2024 11:00;02.01.2024 11:15;-6.940
02.01.2024 11:15;02.01.2024 11:30;-7.926
02.01.2024 11:30;02.01.2024 11:45;-9.581
02.01.2024 11:45;02.01.2024 12:00;-10.489
02.01.2024 12:00;02.01.2024 12:15;-9.336
02.01.2024 12:15;02.01.2024 12:30;-7.140
02.01.2024 12:30;02.01.2024 12:45;-4.788
02.01.2024 12:45;02.01.2024 13:00;-2.361
02.01.2024 13:00;02.01.2024 13:15;-1.245
02.01.2024 13:15;02.01.2024 13:30;333
02.01.2024 13:30;02.01.2024 13:45;1.598
02.01.2024 13:45;02.01.2024 14:00;2.836
02.01.2024 14:00;02.01.2024 14:15;3.902
02.01.2024 14:15;02.01.2024 14:30;4.651
02.01.2024 14:30;02.01.2024 14:45;4.312
02.01.2024 14:45;02.01.2024 15:00;5.120
02.01.2024 15:00;02.01.2024 15:15;4.945
02.01.2024 15:15;02.01.2024 15:30;4.948
02.01.2024 15:30;02.01.2024 15:45;5.406
02.01.2024 15:45;02.01.2024 16:00;5.298
02.01.2024 16:00;02.01.2024 16:15;5.647
02.01.2024 16:15;02.01.2024 16:30;5.518
02.01.2024 16:30;02.01.2024 16:45;5.513
02.01.2024 16:45;02.01.2024 17:00;4.138
02.01.2024 17:00;02.01.2024 17:15;4.176
02.01.2024 17:15;02.01.2024 17:30;2.291
02.01.2024 17:30;02.01.2024 17:45;1.190
02.01.2024 17:45;02.01.2024 18:00;-176
02.01.2024 18:00;02.01.2024 18:15;-1.073
02.01.2024 18:15;02.01.2024 18:30;-1.099
02.01.2024 18:30;02.01.2024 18:45;-2.556
02.01.2024 18:45;02.01.2024 19:00;-2.988
02.01.2024 19:00;02.01.2024 19:15;-3.535
02.01.2024 19:15;02.01.2024 19:30;-3.381
02.01.2024 19:30;02.01.2024 19:45;-2.829
02.01.2024 19:45;02.01.2024 20:00;-2.341
02.01.2024 20:00;02.01.2024 20:15;549
02.01.2024 20:15;02.01.2024 20:30;-1.338
02.01.2024 20:30;02.01.2024 20:45;-2.182
02.01.2024 20:45;02.01.2024 21:00;-2.781
02.01.2024 21:00;02.01.2024 21:15;-2.001
02.01.2024 21:15;02.01.2024 21:30;-2.019
02.01.2024 21:30;02.01.2024 21:45;-1.989
02.01.2024 21:45;02.01.2024 22:00;-415
02.01.2024 22:00;02.01.2024 22:15;-704
02.01.2024 22:15;02.01.2024 22:30;-32
02.01.2024 22:30;02.01.2024 22:45;490
02.01.2024 22:45;02.01.2024 23:00;1.242
02.01.2024 23:00;02.01.2024 23:15;1.728
02.01.2024 23:15;02.01.2024 23:30;2.912
02.01.2024 23:30;02.01.2024 23:45;3.069
02.01.2024 23:45;03.01.2024 00:00;3.256
03.01.2024 00:00;03.01.2024 00:15;3.001
03.01.2024 00:15;03.01.2024 00:30;3.814
03.01.2024 00:30;03.01.2024 00:45;4.205
03.01.2024 00:45;03.01.2024 01:00;4.977
03.01.2024 01:00;03.01.2024 01:15;5.223
03.01.2024 01:15;03.01.2024 01:30;5.512
03.01.2024 01:30;03.01.2024 01:45;5.266
03.01.2024 01:45;03.01.2024 02:00;5.160
03.01.2024 02:00;03.01.2024 02:15;4.692
03.01.2024 02:15;03.01.2024 02:30;4.885
03.01.2024 02:30;03.01.2024 02:45;4.611
03.01.2024 02:45;03.01.2024 03:00;4.534
03.01.2024 03:00;03.01.2024 03:15;4.372
03.01.2024 03:15;03.01.2024 03:30;4.220
03.01.2024 03:30;03.01.2024 03:45;4.331
03.01.2024 03:45;03.01.2024 04:00;4.152
03.01.2024 04:00;03.01.2024 04:15;3.859
03.01.2024 04:15;03.01.2024 04:30;4.041
03.01.2024 04:30;03.01.2024 04:45;4.123
03.01.2024 04:45;03.01.2024 05:00;3.943
03.01.2024 05:00;03.01.2024 05:15;5.065
03.01.2024 05:15;03.01.2024 05:30;4.827
03.01.2024 05:30;03.01.2024 05:45;4.279
03.01.2024 05:45;03.01.2024 06:00;3.124
03.01.2024 06:00;03.01.2024 06:15;2.344
03.01.2024 06:15;03.01.2024 06:30;-147
03.01.2024 06:30;03.01.2024 06:45;-2.395
03.01.2024 06:45;03.01.2024 07:00;-4.639
03.01.2024 07:00;03.01.2024 07:15;-7.393
03.01.2024 07:15;03.01.2024 07:30;-8.535
03.01.2024 07:30;03.01.2024 07:45;-10.385
03.01.2024 07:45;03.01.2024 08:00;-11.532
03.01.2024 08:00;03.01.2024 08:15;-11.355
03.01.2024 08:15;03.01.2024 08:30;-11.343
03.01.2024 08:30;03.01.2024 08:45;-11.297
03.01.2024 08:45;03.01.2024 09:00;-11.122
03.01.2024 09:00;03.01.2024 09:15;-10.916
03.01.2024 09:15;03.01.2024 09:30;-8.856
03.01.2024 09:30;03.01.2024 09:45;-7.214
03.01.2024 09:45;03.01.2024 10:00;-5.878
03.01.2024 10:00;03.01.2024 10:15;-5.155
03.01.2024 10:15;03.01.2024 10:30;-5.920
03.01.2024 10:30;03.01.2024 10:45;-6.067
03.01.2024 10:45;03.01.2024 11:00;-7.424
03.01.2024 11:00;03.01.2024 11:15;-7.891
03.01.2024 11:15;03.01.2024 11:30;-8.682
03.01.2024 11:30;03.01.2024 11:45;-10.455
03.01.2024 11:45;03.01.2024 12:00;-11.593
03.01.2024 12:00;03.01.2024 12:15;-10.953
03.01.2024 12:15;03.01.2024 12:30;-8.942
03.01.2024 12:30;03.01.2024 12:45;-6.864
03.01.2024 12:45;03.01.2024 13:00;-5.203
03.01.2024 13:00;03.01.2024 13:15;-3.453
03.01.2024 13:15;03.01.2024 13:30;-1.587
03.01.2024 13:30;03.01.2024 13:45;-1.231
03.01.2024 13:45;03.01.2024 14:00;519
03.01.2024 14:00;03.01.2024 14:15;633
03.01.2024 14:15;03.01.2024 14:30;1.324
03.01.2024 14:30;03.01.2024 14:45;1.806
03.01.2024 14:45;03.01.2024 15:00;2.694
03.01.2024 15:00;03.01.2024 15:15;1.943
03.01.2024 15:15;03.01.2024 15:30;2.378
03.01.2024 15:30;03.01.2024 15:45;2.225
03.01.2024 15:45;03.01.2024 16:00;3.278
03.01.2024 16:00;03.01.2024 16:15;3.292
03.01.2024 16:15;03.01.2024 16:30;4.084
03.01.2024 16:30;03.01.2024 16:45;3.257
03.01.2024 16:45;03.01.2024 17:00;2.443
03.01.2024 17:00;03.01.2024 17:15;2.299
03.01.2024 17:15;03.01.2024 17:30;1.496
03.01.2024 17:30;03.01.2024 17:45;781
03.01.2024 17:45;03.01.2024 18:00;-843
03.01.2024 18:00;03.01.2024 18:15;-1.669
03.01.2024 18:15;03.01.2024 18:30;-1.224
03.01.2024 18:30;03.01.2024 18:45;-3.175
03.01.2024 18:45;03.01.2024 19:00;-3.781
03.01.2024 19:00;03.01.2024 19:15;-4.233
03.01.2024 19:15;03.01.2024 19:30;-3.887
03.01.2024 19:30;03.01.2024 19:45;-3.553
03.01.2024 19:45;03.01.2024 20:00;-3.631
03.01.2024 20:00;03.01.2024 20:15;-3.272
03.01.2024 20:15;03.01.2024 20:30;-3.241
03.01.2024 20:30;03.01.2024 20:45;-2.694
03.01.2024 20:45;03.01.2024 21:00;-2.914
03.01.2024 21:00;03.01.2024 21:15;-2.513
03.01.2024 21:15;03.01.2024 21:30;-2.799
03.01.2024 21:30;03.01.2024 21:45;-1.769
03.01.2024 21:45;03.01.2024 22:00;-1.393
03.01.2024 22:00;03.01.2024 22:15;-1.264
03.01.2024 22:15;03.01.2024 22:30;-508
03.01.2024 22:30;03.01.2024 22:45;775
03.01.2024 22:45;03.01.2024 23:00;1.268
03.01.2024 23:00;03.01.2024 23:15;1.708
03.01.2024 23:15;03.01.2024 23:30;2.458
03.01.2024 23:30;03.01.2024 23:45;2.671
03.01.2024 23:45;04.01.2024 00:00;3.143
04.01.2024 00:00;04.01.2024 00:15;2.438
04.01.2024 00:15;04.01.2024 00:30;3.176
04.01.2024 00:30;04.01.2024 00:45;3.882
04.01.2024 00:45;04.01.2024 01:00;4.345
04.01.2024 01:00;04.01.2024 01:15;5.183
04.01.2024 01:15;04.01.2024 01:30;5.125
04.01.2024 01:30;04.01.2024 01:45;4.862
04.01.2024 01:45;04.01.2024 02:00;5.153
04.01.2024 02:00;04.01.2024 02:15;4.678
04.01.2024 02:15;04.01.2024 02:30;4.776
04.01.2024 02:30;04.01.2024 02:45;4.403
04.01.2024 02:45;04.01.2024 03:00;4.418
04.01.2024 03:00;04.01.2024 03:15;4.266
04.01.2024 03:15;04.01.2024 03:30;4.202
04.01.2024 03:30;04.01.2024 03:45;4.253
04.01.2024 03:45;04.01.2024 04:00;4.002
04.01.2024 04:00;04.01.2024 04:15;3.932
04.01.2024 04:15;04.01.2024 04:30;4.192
04.01.2024 04:30;04.01.2024 04:45;4.227
04.01.2024 04:45;04.01.2024 05:00;4.575
04.01.2024 05:00;04.01.2024 05:15;4.999
04.01.2024 05:15;04.01.2024 05:30;4.578
04.01.2024 05:30;04.01.2024 05:45;4.779
04.01.2024 05:45;04.01.2024 06:00;4.010
04.01.2024 06:00;04.01.2024 06:15;1.658
04.01.2024 06:15;04.01.2024 06:30;199
04.01.2024 06:30;04.01.2024 06:45;-2.115
04.01.2024 06:45;04.01.2024 07:00;-5.800
04.01.2024 07:00;04.01.2024 07:15;-7.248
04.01.2024 07:15;04.01.2024 07:30;-8.274
04.01.2024 07:30;04.01.2024 07:45;-10.098
04.01.2024 07:45;04.01.2024 08:00;-10.256
04.01.2024 08:00;04.01.2024 08:15;-11.104
04.01.2024 08:15;04.01.2024 08:30;-10.846
04.01.2024 08:30;04.01.2024 08:45;-11.218
04.01.2024 08:45;04.01.2024 09:00;-10.551
04.01.2024 09:00;04.01.2024 09:15;-9.779
04.01.2024 09:15;04.01.2024 09:30;-8.991
04.01.2024 09:30;04.01.2024 09:45;-8.121
04.01.2024 09:45;04.01.2024 10:00;-6.769
04.01.2024 10:00;04.01.2024 10:15;-6.240
04.01.2024 10:15;04.01.2024 10:30;-6.055
04.01.2024 10:30;04.01.2024 10:45;-6.245
04.01.2024 10:45;04.01.2024 11:00;-7.044
04.01.2024 11:00;04.01.2024 11:15;-8.232
04.01.2024 11:15;04.01.2024 11:30;-9.644
04.01.2024 11:30;04.01.2024 11:45;-12.759
04.01.2024 11:45;04.01.2024 12:00;-13.062
04.01.2024 12:00;04.01.2024 12:15;-12.213
04.01.2024 12:15;04.01.2024 12:30;-10.521
04.01.2024 12:30;04.01.2024 12:45;-7.793
04.01.2024 12:45;04.01.2024 13:00;-5.909
04.01.2024 13:00;04.01.2024 13:15;-4.409
04.01.2024 13:15;04.01.2024 13:30;-2.460
04.01.2024 13:30;04.01.2024 13:45;-1.641
04.01.2024 13:45;04.01.2024 14:00;-1.358
04.01.2024 14:00;04.01.2024 14:15;-487
04.01.2024 14:15;04.01.2024 14:30;-347
04.01.2024 14:30;04.01.2024 14:45;-524
04.01.2024 14:45;04.01.2024 15:00;-230
04.01.2024 15:00;04.01.2024 15:15;636
04.01.2024 15:15;04.01.2024 15:30;690
04.01.2024 15:30;04.01.2024 15:45;392
04.01.2024 15:45;04.01.2024 16:00;371
04.01.2024 16:00;04.01.2024 16:15;1.520
04.01.2024 16:15;04.01.2024 16:30;1.210
04.01.2024 16:30;04.01.2024 16:45;1.114
04.01.2024 16:45;04.01.2024 17:00;565
04.01.2024 17:00;04.01.2024 17:15;9
04.01.2024 17:15;04.01.2024 17:30;-10
04.01.2024 17:30;04.01.2024 17:45;-511
04.01.2024 17:45;04.01.2024 18:00;-2.122
04.01.2024 18:00;04.01.2024 18:15;-2.754
04.01.2024 18:15;04.01.2024 18:30;-3.385
04.01.2024 18:30;04.01.2024 18:45;-4.615
04.01.2024 18:45;04.01.2024 19:00;-4.820
04.01.2024 19:00;04.01.2024 19:15;-5.584
04.01.2024 19:15;04.01.2024 19:30;-5.597
04.01.2024 19:30;04.01.2024 19:45;-5.171
04.01.2024 19:45;04.01.2024 20:00;-3.954
04.01.2024 20:00;04.01.2024 20:15;-4.434
04.01.2024 20:15;04.01.2024 20:30;-4.132
04.01.2024 20:30;04.01.2024 20:45;-4.023
04.01.2024 20:45;04.01.2024 21:00;-3.420
04.01.2024 21:00;04.01.2024 21:15;-2.877
04.01.2024 21:15;04.01.2024 21:30;-2.351
04.01.2024 21:30;04.01.2024 21:45;-2.149
04.01.2024 21:45;04.01.2024 22:00;-871
04.01.2024 22:00;04.01.2024 22:15;-981
04.01.2024 22:15;04.01.2024 22:30;-806
04.01.2024 22:30;04.01.2024 22:45;118
04.01.2024 22:45;04.01.2024 23:00;930
04.01.2024 23:00;04.01.2024 23:15;1.364
04.01.2024 23:15;04.01.2024 23:30;2.291
04.01.2024 23:30;04.01.2024 23:45;2.486
04.01.2024 23:45;05.01.2024 00:00;3.145
05.01.2024 00:00;05.01.2024 00:15;3.088
05.01.2024 00:15;05.01.2024 00:30;3.475
05.01.2024 00:30;05.01.2024 00:45;4.014
05.01.2024 00:45;05.01.2024 01:00;4.538
05.01.2024 01:00;05.01.2024 01:15;4.895
05.01.2024 01:15;05.01.2024 01:30;4.951
05.01.2024 01:30;05.01.2024 01:45;5.121
05.01.2024 01:45;05.01.2024 02:00;4.009
05.01.2024 02:00;05.01.2024 02:15;5.055
05.01.2024 02:15;05.01.2024 02:30;4.971
05.01.2024 02:30;05.01.2024 02:45;5.059
05.01.2024 02:45;05.01.2024 03:00;4.489
05.01.2024 03:00;05.01.2024 03:15;4.896
05.01.2024 03:15;05.01.2024 03:30;4.627
05.01.2024 03:30;05.01.2024 03:45;4.584
05.01.2024 03:45;05.01.2024 04:00;4.520
05.01.2024 04:00;05.01.2024 04:15;4.536
05.01.2024 04:15;05.01.2024 04:30;4.171
05.01.2024 04:30;05.01.2024 04:45;4.261
05.01.2024 04:45;05.01.2024 05:00;4.818
05.01.2024 05:00;05.01.2024 05:15;5.215
05.01.2024 05:15;05.01.2024 05:30;4.868
05.01.2024 05:30;05.01.2024 05:45;4.979
05.01.2024 05:45;05.01.2024 06:00;3.477
05.01.2024 06:00;05.01.2024 06:15;2.013
05.01.2024 06:15;05.01.2024 06:30;-212
05.01.2024 06:30;05.01.2024 06:45;-2.359
05.01.2024 06:45;05.01.2024 07:00;-4.390
05.01.2024 07:00;05.01.2024 07:15;-6.872
05.01.2024 07:15;05.01.2024 07:30;-8.458
05.01.2024 07:30;05.01.2024 07:45;-10.282
05.01.2024 07:45;05.01.2024 08:00;-10.808
05.01.2024 08:00;05.01.2024 08:15;-10.958
05.01.2024 08:15;05.01.2024 08:30;-11.618
05.01.2024 08:30;05.01.2024 08:45;-11.326
05.01.2024 08:45;05.01.2024 09:00;-11.550
05.01.2024 09:00;05.01.2024 09:15;-10.469
05.01.2024 09:15;05.01.2024 09:30;-9.149
05.01.2024 09:30;05.01.2024 09:45;-8.697
05.01.2024 09:45;05.01.2024 10:00;-7.484
05.01.2024 10:00;05.01.2024 10:15;-5.702
05.01.2024 10:15;05.01.2024 10:30;-5.894
05.01.2024 10:30;05.01.2024 10:45;-6.094
05.01.2024 10:45;05.01.2024 11:00;-7.049
05.01.2024 11:00;05.01.2024 11:15;-7.792
05.01.2024 11:15;05.01.2024 11:30;-9.479
05.01.2024 11:30;05.01.2024 11:45;-12.442
05.01.2024 11:45;05.01.2024 12:00;-12.686
05.01.2024 12:00;05.01.2024 12:15;-12.451
05.01.2024 12:15;05.01.2024 12:30;-9.418
05.01.2024 12:30;05.01.2024 12:45;-7.888
05.01.2024 12:45;05.01.2024 13:00;-6.552
05.01.2024 13:00;05.01.2024 13:15;-4.947
05.01.2024 13:15;05.01.2024 13:30;-3.149
05.01.2024 13:30;05.01.2024 13:45;-2.618
05.01.2024 13:45;05.01.2024 14:00;-1.740
05.01.2024 14:00;05.01.2024 14:15;-663
05.01.2024 14:15;05.01.2024 14:30;23
05.01.2024 14:30;05.01.2024 14:45;-290
05.01.2024 14:45;05.01.2024 15:00;-645
05.01.2024 15:00;05.01.2024 15:15;65
05.01.2024 15:15;05.01.2024 15:30;73
05.01.2024 15:30;05.01.2024 15:45;152
05.01.2024 15:45;05.01.2024 16:00;-887
05.01.2024 16:00;05.01.2024 16:15;-282
05.01.2024 16:15;05.01.2024 16:30;-17
05.01.2024 16:30;05.01.2024 16:45;-335
05.01.2024 16:45;05.01.2024 17:00;-83
05.01.2024 17:00;05.01.2024 17:15;-439
05.01.2024 17:15;05.01.2024 17:30;-770
05.01.2024 17:30;05.01.2024 17:45;-1.053
05.01.2024 17:45;05.01.2024 18:00;-2.422
05.01.2024 18:00;05.01.2024 18:15;-3.456
05.01.2024 18:15;05.01.2024 18:30;-3.930
05.01.2024 18:30;05.01.2024 18:45;-5.047
05.01.2024 18:45;05.01.2024 19:00;-5.529
05.01.2024 19:00;05.01.2024 19:15;-6.407
05.01.2024 19:15;05.01.2024 19:30;-5.838
05.01.2024 19:30;05.01.2024 19:45;-5.739
05.01.2024 19:45;05.01.2024 20:00;-5.002
05.01.2024 20:00;05.01.2024 20:15;-4.916
05.01.2024 20:15;05.01.2024 20:30;-4.408
05.01.2024 20:30;05.01.2024 20:45;-4.207
05.01.2024 20:45;05.01.2024 21:00;-3.834
05.01.2024 21:00;05.01.2024 21:15;-3.298
05.01.2024 21:15;05.01.2024 21:30;-2.918
05.01.2024 21:30;05.01.2024 21:45;-2.143
05.01.2024 21:45;05.01.2024 22:00;-1.142
05.01.2024 22:00;05.01.2024 22:15;-884
05.01.2024 22:15;05.01.2024 22:30;94
05.01.2024 22:30;05.01.2024 22:45;1.877
05.01.2024 22:45;05.01.2024 23:00;2.721
05.01.2024 23:00;05.01.2024 23:15;3.286
05.01.2024 23:15;05.01.2024 23:30;4.305
05.01.2024 23:30;05.01.2024 23:45;4.901
05.01.2024 23:45;06.01.2024 00:00;5.614
06.01.2024 00:00;06.01.2024 00:15;3.834
06.01.2024 00:15;06.01.2024 00:30;3.562
06.01.2024 00:30;06.01.2024 00:45;2.626
06.01.2024 00:45;06.01.2024 01:00;2.157
06.01.2024 01:00;06.01.2024 01:15;2.402
06.01.2024 01:15;06.01.2024 01:30;3.564
06.01.2024 01:30;06.01.2024 01:45;3.999
06.01.2024 01:45;06.01.2024 02:00;4.192
06.01.2024 02:00;06.01.2024 02:15;5.224
06.01.2024 02:15;06.01.2024 02:30;4.803
06.01.2024 02:30;06.01.2024 02:45;4.946
06.01.2024 02:45;06.01.2024 03:00;4.914
06.01.2024 03:00;06.01.2024 03:15;4.700
06.01.2024 03:15;06.01.2024 03:30;4.457
06.01.2024 03:30;06.01.2024 03:45;4.417
06.01.2024 03:45;06.01.2024 04:00;4.448
06.01.2024 04:00;06.01.2024 04:15;3.788
06.01.2024 04:15;06.01.2024 04:30;3.998
06.01.2024 04:30;06.01.2024 04:45;3.755
06.01.2024 04:45;06.01.2024 05:00;3.786
06.01.2024 05:00;06.01.2024 05:15;4.038
06.01.2024 05:15;06.01.2024 05:30;4.084
06.01.2024 05:30;06.01.2024 05:45;4.055
06.01.2024 05:45;06.01.2024 06:00;3.254
06.01.2024 06:00;06.01.2024 06:15;3.220
06.01.2024 06:15;06.01.2024 06:30;2.496
06.01.2024 06:30;06.01.2024 06:45;1.127
06.01.2024 06:45;06.01.2024 07:00;-421
06.01.2024 07:00;06.01.2024 07:15;-1.846
06.01.2024 07:15;06.01.2024 07:30;-4.017
06.01.2024 07:30;06.01.2024 07:45;-5.900
06.01.2024 07:45;06.01.2024 08:00;-7.749
06.01.2024 08:00;06.01.2024 08:15;-9.612
06.01.2024 08:15;06.01.2024 08:30;-11.486
06.01.2024 08:30;06.01.2024 08:45;-12.303
06.01.2024 08:45;06.01.2024 09:00;-13.426
06.01.2024 09:00;06.01.2024 09:15;-13.488
06.01.2024 09:15;06.01.2024 09:30;-13.444
06.01.2024 09:30;06.01.2024 09:45;-12.886
06.01.2024 09:45;06.01.2024 10:00;-12.022
06.01.2024 10:00;06.01.2024 10:15;-11.169
06.01.2024 10:15;06.01.2024 10:30;-10.004
06.01.2024 10:30;06.01.2024 10:45;-10.412
06.01.2024 10:45;06.01.2024 11:00;-9.680
06.01.2024 11:00;06.01.2024 11:15;-9.726
06.01.2024 11:15;06.01.2024 11:30;-8.937
06.01.2024 11:30;06.01.2024 11:45;-8.318
06.01.2024 11:45;06.01.2024 12:00;-8.181
06.01.2024 12:00;06.01.2024 12:15;-8.539
